Einmalige Vereins-Aufnahmegebühr für Jugendliche unter 18 Jahren: | 55,-€ |
Jährlicher Mitgliedsbeitrag für Jugendliche unter 18 Jahren: | 180,-€ |
Einmalige Vereins-Aufnahmegebühr für Erwachsene, die noch keinen Flugschein besitzen: | 300,-€ |
Einmalige Vereins-Aufnahmegebühr für Erwachsene, die bereits einen Flugschein besitzen: | 1000,-€ |
Jährlicher Mitgliedsbeitrag für Erwachsene | 305,-€ |
In der Fliegergruppe Schwäbisch Gmünd gibt es die Möglichkeit, durch Arbeitsstunden die Flugkosten zu senken. Dafür haben wir ein Couponsystem. Auf den ersten Blick erscheint dieses System leicht verwirrend. Doch das Prinzip ist simpel:
Wer arbeitet, fliegt zu vergünstigten Preisen. Wer nicht arbeitet, zahlt den vollen Preis.
(Coupons können über die Jahre hinweg angesammelt werden, sie können nicht verfallen)
Gebührenübersicht für: | € / min | +Couponwert | +Kraftstoffzuschlag | = € / min (gesamt) |
---|---|---|---|---|
Segelflugzeug: | 0,10 | + 1/90 (0,27 €) | 0,37 € | |
Motorsegler: | 1,18 | + 1/90 (0,27 €) | + 0,07€ | 1,52 € |
Ultraleicht: | 1,15 | + 1/90 (0,27 €) | + 0,08€ | 1,50 € |
Motorflug (Reiseflug): | 1,87 | + 1/90 (0,27 €) | + 0,48€ | 2,62 € |
Motorflug (F-Schlepp): | 2,30 | + 0,48€ | 2,78 € | |
Windenstart (für Jugendliche unter 18): | 2,14 | + 1/6 (4,- €) | 6,14 € | |
Windenstart (für Erwachsene): | 4,28 | + 1/10 (2,40 €) | 6,68 € |
Der Gesamtpreis gilt aber nur dann, wenn die Coupons/ Arbeitsstunden nicht reichen!
Für Segelflieger gibt es daneben noch weitere Vergünstigungen:
Gebühr für | Kosten in € | Anfallende Coupons |
---|---|---|
60 Windenstarts (Pro Start: 2,14 € + 1/6 Coupon): | 128,40 | 10 |
60 Flüge a 5 min (1 min = 0,10 € + 1/90 Coupon): | 30,- | 3,33 |
Einmalige Aufnahmegebühr : | 55,- | |
Jahresbeitrag: | 180,- | |
SUMME: | 393,40 | 13,33 |
Wenn man nicht genügend Arbeitsstunden {1 Coupon = 4 Arbeitsstunden = 4 x 6,- € = 24,- €} hat,
werden die fehlenden Coupons voll berechnet. In der Rechnung wurden durch 53,33 Arbeitsstunden im Verein
319,92 € an Fluggebühren gespart.
Gebühr für | Kosten in € | Anfallende Coupons |
---|---|---|
60 Windenstarts (Pro Start: 4,28 € + 1/6 Coupon): | 128,40 | 6 |
60 Flüge a 5 min (1 min = 0,10 €+ 1/90 Coupon): | 30,- | 3,33 |
Einmalige Aufnahmegebühr : | 300,- | |
Jahresbeitrag: | 305,- | |
SUMME: | 763,40 | 9,33 |
Wenn man nicht genügend Arbeitsstunden {1 Coupon = 4 Arbeitsstunden = 4 x 6 €= 24 €} hat, werden die
fehlenden Coupons voll berechnet. In der Rechnung wurden durch 37,32 Arbeitsstunden im Verein 223,92 € an
Fluggebühren gespart.
Stand: 28.03.2023